¬K¦W¼u®ªÑ¥÷¦³­­¤½¥q -- SPEC ¶ê½u¼u®300mm
¥¿¦b¥[¸ü......

Service


SPEC ¶ê½u¼u®300mm




¶ê½u¼u®

Coil Springs 300mm


 SPEC 30¤½¤Àªøªº¶ê½u¼u®¥i¨Ì©Ò»Ý­nªºªø«×°Åµô¨Ï¥Î¡A¸gÀÙ¤S«K§Q¡C¾A¥Î©ó¶ì½¦¼Ò¨ã¡B¨R§É¼Ò¨ã¥H¤Î¤@¯ë¾÷±ñ·~¬Ò¾A¥Î¡C

§÷½è¡@°ªºÒ¿û½u
½u°é¡@¥k±Û
¨âºÝ¡@³¬¦X¡BµL¿i¥­
ªí­±¡@¨¾ùתo³B²z


¡@¡@¡@¡@¡@¡@

¡@ ²£«~½s¸¹ ¡@ ½u®| ¡@ ¥~®| ¡@ ¤º®| ¡@ ©w¼Æ ¡@ ³Ì¤jÀ£ÁY¤ñ
¡@ mm ¡@ mm ¡@ mm ¡@ kg/mm ¡@ %
G18038 ¡@ 1.20 ¡@ 9.40 ¡@ 7.00 0.049 50%
¡@ G17038 ¡@ 1.40 ¡@ 9.80 ¡@ ¡@ 0.082 ¡@ 56%
¡@ G16038 ¡@ 1.60 ¡@ 10.20 ¡@ ¡@ 0.137 ¡@ 55%
¡@ G16012 ¡@ 1.60 ¡@ 11.20 ¡@ 8.00 ¡@ 0.111 ¡@ 62%
G15012 1.85 12.20 ¡@ 0.166 56%
¡@ G14012 ¡@ 2.00 ¡@ 12.00 ¡@ ¡@ 0.260 ¡@ 55%
G15058 1.80 14.60 ¡@ 10.50 0.112 53%
¡@ G13058 ¡@ 2.40 ¡@ 15.30 ¡@ ¡@ 0.285 ¡@ 55%
G16058 1.70 14.90 ¡@ 11.25 0.047 60%
¡@ G14058 ¡@ 2.00 ¡@ 15.00 ¡@ ¡@ 0.154 ¡@ 62%
G13034 2.40 17.80 ¡@ 13.00 0.174 52%
¡@ G12034 ¡@ 2.70 ¡@ 18.40 ¡@ ¡@ 0.307 ¡@ 56%
G15034 1.80 17.60 ¡@ 14.00 0.061 64%
¡@ G14034 ¡@ 2.00 ¡@ 18.50 ¡@ ¡@ 0.069 ¡@ 60%
G13078 2.30 21.10 ¡@ 16.25 0.094 59%
¡@ G12078 ¡@ 2.60 ¡@ 21.45 ¡@ ¡@ 0.149 ¡@ 50%
¡@ G11078 ¡@ 3.00 ¡@ 22.25 ¡@ ¡@ 0.307 ¡@ 56%
¡@ G13100 ¡@ 2.30 ¡@ 24.60 ¡@ 20.00 ¡@ 0.084 ¡@ 67%
G12100 2.60 25.20 ¡@ 0.109 60%
¡@ G11100 ¡@ 3.00 ¡@ 26.00 ¡@ ¡@ 0.158 ¡@ 53%
G10100 3.20 26.90 ¡@ 0.199 50%
¡@ G08100 ¡@ 4.00 ¡@ 28.00 ¡@ ¡@ 0.662 ¡@ 55%
G11118 3.00 28.50 ¡@ 22.50 0.138 59%
¡@ G10118 ¡@ 3.20 ¡@ 28.90 ¡@ ¡@ 0.174 ¡@ 56%
G11114 3.00 31.80 ¡@ 25.80 0.116 65%
¡@ G10114 ¡@ 3.20 ¡@ 32.20 ¡@ ¡@ 0.142 ¡@ 62%
¡@ G08114 ¡@ 4.00 ¡@ 33.80 ¡@ ¡@ 0.300 ¡@ 50%

 


gotop