¬K¦W¼u®ªÑ¥÷¦³­­¤½¥q -- SSR-N ¯¶­±ªi®-Smalley¼u®
¥¿¦b¥[¸ü......

Service


SSR-N ¯¶­±ªi®


SSR-N ¯¶­±ªi®

Narrow Section Wave Springs


Smalley¯¶­±ªi®·¥¾A©ó¤u§@ªÅ¶¡¨ü­­¨îªºÀ³¥Î³õ¦X¡C¦¹¨t¦Cªi®¦³¤p¯Ê¤fªº³]­p¡A·íªi®¦w¸Ë¦b¤Õ¤¤¡A¦]³QÀ£ÁY¦Ó²£¥Íªº®|¦VÂX±i¥i¥H³Qªi®ªº¯Ê¤f§l¦¬¡A¦]¦Ó½T«O¯¶­±ªi®»P¦w¸Ë¥ó¤§¶¡¥i«O«ù¨}¦nªº¦P¤ß«×¡C


§÷½è / ºÒ¿û¡B¤£ù׿û17-7PH/C ³æ¦ì / ­^¦T
¡@ ²£«~½s¸¹ ¡@ ¾A¥Î¤Õ®| ¾A¥Î¶b®| ­t²ü ¤u§@°ª ¦Û¥Ñ°ª ªi¼Æ ½u§÷ ½u§÷ ¼u©Ê«Y¼Æ
¡@ (lb) «p«× ¼e«× (lb/in)
SSR-0325-N 3,250 2,820 54 0,109 0,200 4 0,030 0,188 593
¡@ SSR-0337-N ¡@ 3,375 2,940 56 0,109 0,220 4 0,030 0,188 505
SSR-0350-N 3,500 3,070 58 0,109 0,260 4 0,030 0,188 384
¡@ SSR-0362-N ¡@ 3,625 3,190 60 0,109 0,270 4 0,030 0,188 373
SSR-0375-N 3,750 3,320 62 0,109 0,280 4 0,030 0,188 363
¡@ SSR-0387-N ¡@ 3,875 3,440 64 0,109 0,310 4 0,030 0,188 318
SSR-0400-N 4,000 3,570 66 0,109 0,200 5 0,030 0,188 725
¡@ SSR-0412-N ¡@ 4,125 3,690 67 0,109 0,200 5 0,030 0,188 736
SSR-0425-N 4,250 3,820 69 0,109 0,240 5 0,030 0,188 527
¡@ SSR-0437-N ¡@ 4,375 3,940 70 0,109 0,210 5 0,030 0,188 693
SSR-0450-N 4,500 4,070 72 0,109 0,280 5 0,030 0,188 421
¡@ SSR-0462-N ¡@ 4,625 4,190 73 0,125 0,270 5 0,030 0,188 503
SSR-0475-N 4,750 4,320 75 0,125 0,320 5 0,030 0,188 385
¡@ SSR-0487-N ¡@ 4,875 4,440 76 0,125 0,320 5 0,030 0,188 390
SSR-0500-N 5,000 4,570 78 0,125 0,350 5 0,030 0,188 347
¡@ SSR-0512-N ¡@ 5,125 4,690 80 0,125 0,350 5 0,030 0,188 356
SSR-0525-N 5,250 4,820 82 0,125 0,360 5 0,030 0,188 349
¡@ SSR-0537-N ¡@ 5,375 4,940 84 0,125 0,440 5 0,030 0,188 267
SSR-0550-N 5,500 5,070 86 0,125 0,280 6 0,030 0,188 555
¡@ SSR-0562-N ¡@ 5,625 5,190 88 0,125 0,290 6 0,030 0,188 533
SSR-0575-N 5,750 5,320 90 0,125 0,340 6 0,030 0,188 419
¡@ SSR-0587-N ¡@ 5,875 5,440 92 0,125 0,340 6 0,030 0,188 428
SSR-0600-N 6,000 5,570 94 0,125 0,340 6 0,030 0,188 437
¡@ SSR-0612-N ¡@ 6,125 5,690 96 0,125 0,280 7 0,030 0,188 619
SSR-0625-N 6,250 5,820 98 0,125 0,280 7 0,030 0,188 632
¡@ SSR-0637-N ¡@ 6,375 5,940 100 0,125 0,300 7 0,030 0,188 571
SSR-0650-N 6,500 6,070 102 0,125 0,300 7 0,030 0,188 583
¡@ SSR-0675-N ¡@ 6,750 6,320 104 0,125 0,300 7 0,030 0,188 594
SSR-0700-N 7,000 6,480 106 0,156 0,320 7 0,030 0,233 646
¡@ SSR-0725-N ¡@ 7,250 6,730 108 0,156 0,330 7 0,030 0,233 621
SSR-0750-N 7,500 6,980 110 0,156 0,360 7 0,030 0,233 539
¡@ SSR-0775-N ¡@ 7,750 7,230 114 0,156 0,380 7 0,030 0,233 509
* ªí¦C½s¸¹¬°ºÒ¿û§÷½è¡A¤£ù׿û§÷½è½Ð©ó½s¸¹¥½ºÝ¥[µù¡u- S17¡v                  

 

¡½ ªi§Î¼u® ¡½ ¼u©Ê¹Ô°é ¡½ ²£«~³W®æªí
▪ ªi§Î¼u®¤¶²Ð ▪ ¼u©Ê¹Ô°é¤¶²Ð ▪ ªi§Î¼u®²£«~³W®æªí
▪ ªi§Î¼u®ºØÃþ ▪ ¼u©Ê¹Ô°éºØÃþ ▪ ¼u©Ê¹Ô°é²£«~³W®æªí¤Õ¥Î
▪ ªi§Î¼u®À³¥Î ▪ ¼u©Ê¹Ô°éÀ³¥Î ▪ ¼u©Ê¹Ô°é²£«~³W®æªí¶b¥Î
▪ ªi§Î¼u®³]­p»Ý¨D ▪ ¼u©Ê¹Ô°é³]­p¦w¸Ë
▪ §÷½èºØÃþ»Pªí­±³B²z ▪ ¼u©Ê¹Ô°é¥½ºÝ§Îª¬ ¡@
▪ ¼u©Ê¹Ô°é¤¬´«¹ï·Óªí ¡@
▪ ¼u©Ê¹Ô°é·¾¼Ñ¤ñ¨ÒÃö«Y
▪ ª÷ÄݱK«ÊÀô¤¶²Ð



gotop