¬K¦W¼u®ªÑ¥÷¦³­­¤½¥q -- XAS ±j¤O¹Ô°é-Smalley¹Ô°é¼u®
¥¿¦b¥[¸ü......

Service


XAS ±j¤O¹Ô°é




XAS ±j¤O¹Ô°é

Constant Section Rings


 Smalley±²Â¶¤uÃÀ©Ò¥Í²£ªº±j¤O¹Ô°éµL¶·¼Ò¨ã¶O¥Î¡A¥i©Ó¨ü°ª©Ó¸ü¤Î¨RÀ£­t²ü¡A¤£½×¬O¤º³¡©Î¥~³¡ªº·¾¼Ñ³£¯à»´ÃPªº¦w¸Ë©Î©î¨ø¡A¦h¦~¨Ó¤w¦¨¬°¨T¨®·~©M­««¬³]³Æ¤u·~ªº¤uµ{®v­Ìªº­º¿ï¹s¥ó¡C

¡@¡@¡@¡@

§÷½è / ºÒ¿û¡B¤£ù׿û 302 ³æ¦ì / ­^¦T
 ²£«~½s¸¹(ºÒ¿û) ¡@    ¶b®|                                ¹Ô°é                     ·¾¼Ñ                 ­t²ü(lb)
¡@        ¤º®|        ¼e«×        «p«×        ¼Ñ®|        ¼Ñ¼e ¡@     ·¾¼Ñ
©}ªA±j«×
¡@     ¹Ô°é
°Å¤Á±j«×
XAS-31 0,312 ¡@ 0,281 ¡@ 0,040 ¡@ 0,025 ¡@ 0,290 ¡@ 0,028 ¡@ 243 ¡@ 977
¡@ XAS-34 ¡@ 0,344 ¡@ 0,312 ¡@ 0,040 ¡@ 0,025 ¡@ 0,322 ¡@ 0,028 ¡@ 267 ¡@ 1077
XAS-35 0,354 ¡@ 0,320 ¡@ 0,040 ¡@ 0,025 ¡@ 0,330 ¡@ 0,028 ¡@ 300 ¡@ 1108
¡@ XAS-37 ¡@ 0,375 ¡@ 0,341 ¡@ 0,040 ¡@ 0,025 ¡@ 0,351 ¡@ 0,028 ¡@ 318 ¡@ 1174
XAS-39 0,393 ¡@ 0,359 ¡@ 0,040 ¡@ 0,025 ¡@ 0,369 ¡@ 0,028 ¡@ 333 ¡@ 1231
¡@ XAS-40 ¡@ 0,406 ¡@ 0,372 ¡@ 0,040 ¡@ 0,025 ¡@ 0,382 ¡@ 0,028 ¡@ 344 ¡@ 1271
XAS-43 0,438 ¡@ 0,402 ¡@ 0,040 ¡@ 0,025 ¡@ 0,412 ¡@ 0,028 ¡@ 402 ¡@ 1371
¡@ XAS-46 ¡@ 0,469 ¡@ 0,433 ¡@ 0,040 ¡@ 0,025 ¡@ 0,443 ¡@ 0,028 ¡@ 431 ¡@ 1468
XAS-50 0,500 ¡@ 0,464 ¡@ 0,048 ¡@ 0,035 ¡@ 0,474 ¡@ 0,039 ¡@ 459 ¡@ 2073
¡@ XAS-55 ¡@ 0,551 ¡@ 0,514 ¡@ 0,048 ¡@ 0,035 ¡@ 0,524 ¡@ 0,039 ¡@ 526 ¡@ 2285
XAS-56 0,562 ¡@ 0,524 ¡@ 0,048 ¡@ 0,035 ¡@ 0,534 ¡@ 0,039 ¡@ 556 ¡@ 2331
¡@ XAS-59 ¡@ 0,594 ¡@ 0,555 ¡@ 0,048 ¡@ 0,035 ¡@ 0,566 ¡@ 0,039 ¡@ 588 ¡@ 2463
XAS-62 0,625 ¡@ 0,586 ¡@ 0,062 ¡@ 0,035 ¡@ 0,597 ¡@ 0,039 ¡@ 619 ¡@ 2592
¡@ XAS-66 ¡@ 0,669 ¡@ 0,630 ¡@ 0,062 ¡@ 0,035 ¡@ 0,640 ¡@ 0,039 ¡@ 686 ¡@ 2774
XAS-68 0,688 ¡@ 0,644 ¡@ 0,062 ¡@ 0,042 ¡@ 0,656 ¡@ 0,046 ¡@ 778 ¡@ 3458
¡@ XAS-75 ¡@ 0,750 ¡@ 0,703 ¡@ 0,062 ¡@ 0,042 ¡@ 0,716 ¡@ 0,046 ¡@ 901 ¡@ 3770
XAS-78 0,781 ¡@ 0,733 ¡@ 0,062 ¡@ 0,042 ¡@ 0,745 ¡@ 0,046 ¡@ 994 ¡@ 3926
¡@ XAS-81 ¡@ 0,812 ¡@ 0,764 ¡@ 0,062 ¡@ 0,042 ¡@ 0,776 ¡@ 0,046 ¡@ 1033 ¡@ 4082
XAS-87 0,875 ¡@ 0,820 ¡@ 0,078 ¡@ 0,042 ¡@ 0,835 ¡@ 0,046 ¡@ 1237 ¡@ 4398
¡@ XAS-93 ¡@ 0,938 ¡@ 0,881 ¡@ 0,078 ¡@ 0,042 ¡@ 0,896 ¡@ 0,046 ¡@ 1392 ¡@ 4715
XAS-98 0,984 ¡@ 0,925 ¡@ 0,078 ¡@ 0,042 ¡@ 0,940 ¡@ 0,046 ¡@ 1530 ¡@ 4946
¡@ XAS-100 ¡@ 1,000 ¡@ 0,941 ¡@ 0,093 ¡@ 0,042 ¡@ 0,956 ¡@ 0,046 ¡@ 1555 ¡@ 5027
XAS-102 1,023 ¡@ 0,962 ¡@ 0,093 ¡@ 0,042 ¡@ 0,977 ¡@ 0,046 ¡@ 1663 ¡@ 5142
¡@ XAS-106 ¡@ 1,062 ¡@ 1,000 ¡@ 0,093 ¡@ 0,050 ¡@ 1,016 ¡@ 0,056 ¡@ 1727 ¡@ 6272
XAS-112 1,125 ¡@ 1,060 ¡@ 0,093 ¡@ 0,050 ¡@ 1,075 ¡@ 0,056 ¡@ 1988 ¡@ 6644
¡@ XAS-118 ¡@ 1,188 ¡@ 1,121 ¡@ 0,093 ¡@ 0,050 ¡@ 1,136 ¡@ 0,056 ¡@ 2183 ¡@ 7017
XAS-125 1,250 ¡@ 1,179 ¡@ 0,093 ¡@ 0,050 ¡@ 1,194 ¡@ 0,056 ¡@ 2474 ¡@ 7383
¡@ XAS-131 ¡@ 1,312 ¡@ 1,232 ¡@ 0,093 ¡@ 0,050 ¡@ 1,250 ¡@ 0,056 ¡@ 2875 ¡@ 7749
XAS-137 1,375 ¡@ 1,291 ¡@ 0,109 ¡@ 0,050 ¡@ 1,309 ¡@ 0,056 ¡@ 3207 ¡@ 8121
¡@ XAS-143 ¡@ 1,438 ¡@ 1,351 ¡@ 0,109 ¡@ 0,050 ¡@ 1,370 ¡@ 0,056 ¡@ 3456 ¡@ 8493
XAS-150 1,500 ¡@ 1,408 ¡@ 0,109 ¡@ 0,050 ¡@ 1,430 ¡@ 0,056 ¡@ 3711 ¡@ 8859
¡@ XAS-156 ¡@ 1,562 ¡@ 1,467 ¡@ 0,125 ¡@ 0,062 ¡@ 1,490 ¡@ 0,068 ¡@ 3975 ¡@ 11002
XAS-162 1,625 ¡@ 1,527 ¡@ 0,125 ¡@ 0,062 ¡@ 1,551 ¡@ 0,068 ¡@ 4250 ¡@ 11446
¡@ XAS-168 ¡@ 1,687 ¡@ 1,581 ¡@ 0,125 ¡@ 0,062 ¡@ 1,611 ¡@ 0,068 ¡@ 4531 ¡@ 11882
XAS-175 1,750 ¡@ 1,640 ¡@ 0,125 ¡@ 0,062 ¡@ 1,670 ¡@ 0,068 ¡@ 4948 ¡@ 12326
¡@ XAS-177 ¡@ 1,771 ¡@ 1,657 ¡@ 0,141 ¡@ 0,062 ¡@ 1,687 ¡@ 0,068 ¡@ 5258 ¡@ 12474
XAS-181 1,812 ¡@ 1,698 ¡@ 0,141 ¡@ 0,062 ¡@ 1,728 ¡@ 0,068 ¡@ 5379 ¡@ 12763
¡@ XAS-187 ¡@ 1,875 ¡@ 1,759 ¡@ 0,156 ¡@ 0,062 ¡@ 1,789 ¡@ 0,068 ¡@ 5699 ¡@ 13206
XAS-196 1,969 ¡@ 1,849 ¡@ 0,156 ¡@ 0,062 ¡@ 1,879 ¡@ 0,068 ¡@ 6263 ¡@ 13869
¡@ XAS-200 ¡@ 2,000 ¡@ 1,880 ¡@ 0,156 ¡@ 0,062 ¡@ 1,910 ¡@ 0,068 ¡@ 6362 ¡@ 14087
XAS-206 2,062 ¡@ 1,936 ¡@ 0,156 ¡@ 0,078 ¡@ 1,966 ¡@ 0,086 ¡@ 6996 ¡@ 17491
¡@ XAS-212 ¡@ 2,125 ¡@ 1,997 ¡@ 0,156 ¡@ 0,078 ¡@ 2,027 ¡@ 0,086 ¡@ 7360 ¡@ 18025
XAS-215 2,156 ¡@ 2,026 ¡@ 0,156 ¡@ 0,078 ¡@ 2,056 ¡@ 0,086 ¡@ 7620 ¡@ 18288
¡@ XAS-225 ¡@ 2,250 ¡@ 2,116 ¡@ 0,156 ¡@ 0,078 ¡@ 2,146 ¡@ 0,086 ¡@ 8270 ¡@ 19085
XAS-231 2,312 ¡@ 2,174 ¡@ 0,187 ¡@ 0,078 ¡@ 2,204 ¡@ 0,086 ¡@ 8825 ¡@ 19611
¡@ XAS-237 ¡@ 2,375 ¡@ 2,235 ¡@ 0,187 ¡@ 0,078 ¡@ 2,265 ¡@ 0,086 ¡@ 9233 ¡@ 20145
XAS-243 2,437 ¡@ 2,295 ¡@ 0,187 ¡@ 0,078 ¡@ 2,325 ¡@ 0,086 ¡@ 9647 ¡@ 20671
¡@ XAS-250 ¡@ 2,500 ¡@ 2,356 ¡@ 0,187 ¡@ 0,078 ¡@ 2,386 ¡@ 0,086 ¡@ 10073 ¡@ 21206
* ½s¸¹¥½ºÝ¥[µù¡u- S02¡v¬°¤£ù׿û302
* ·¾¼Ñ©}ªA±j«×45,000psi¡A¦w¥þ«Y¼Æ2 Page.1
* ¦w¥þ«Y¼Æ3 ¤U¤@­¶

 
 

¡½ ªi§Î¼u® ¡½ ¼u©Ê¹Ô°é ¡½ ²£«~³W®æªí
▪ ªi§Î¼u®¤¶²Ð ▪ ¼u©Ê¹Ô°é¤¶²Ð ▪ ªi§Î¼u®²£«~³W®æªí
▪ ªi§Î¼u®ºØÃþ ▪ ¼u©Ê¹Ô°éºØÃþ ▪ ¼u©Ê¹Ô°é²£«~³W®æªí¤Õ¥Î
▪ ªi§Î¼u®À³¥Î ▪ ¼u©Ê¹Ô°éÀ³¥Î ▪ ¼u©Ê¹Ô°é²£«~³W®æªí¶b¥Î
▪ ªi§Î¼u®³]­p»Ý¨D ▪ ¼u©Ê¹Ô°é³]­p¦w¸Ë
▪ §÷½èºØÃþ»Pªí­±³B²z ▪ ¼u©Ê¹Ô°é¥½ºÝ§Îª¬ ¡@
▪ ¼u©Ê¹Ô°é¤¬´«¹ï·Óªí ¡@
▪ ¼u©Ê¹Ô°é·¾¼Ñ¤ñ¨ÒÃö«Y
▪ ª÷ÄݱK«ÊÀô¤¶²Ð


1 2  

gotop