¬K¦W¼u®ªÑ¥÷¦³­­¤½¥q -- EH¯è¤Ó¹Ô°é-Smalley¹Ô°é¼u®Smalley¼u©Ê¹Ô°éºØÃþ
¥¿¦b¥[¸ü......

Service


EH ¯è¤Ó¹Ô°é



 MA 4017


EH ¯è¤Ó¹Ô°é

Aerospace Rings


¯èªÅ³W®æ¹Ô°é¬OSmalley¤½¥q¦]À³¤½¨î¯èªÅ¼Ð·Ç©Ò³]­pªº¼u©Ê¹Ô°é¡A±M»PÂù°éÁ³±Û¹Ô°é¦Ó³]­pªº¼Ñ°t¦X¨Ï¥Î¡A¾A¥Î¦b»´¨ì¤¤­t²üªº³õ¦X¡C

§÷®Æ¬°¤£ù׿û302©ÎºÒ¿û¡A¥~¹qѪ¨t¦C¥i»P¤Ø¤o12-280mmªº¶b°t¦X¡A¤º¹Ô°é¨t¦C¥i»P¤W­z¬Û¦P¤Ø¤oªº®M°t¦X¨Ï¥Î¡C

¡@¡@¡@¡@

§÷½è / ºÒ¿û¡B¤£ù׿û 302¡B316 ³æ¦ì / mm
      ²£«~½s¸¹
        (ºÒ¿û)
¡@    ¤Õ®|                              ¹Ô°é                    ·¾¼Ñ                  ­t²ü(N)
¡@      ¥~®|           ¼e«×        «p«×        ¼Ñ®|        ¼Ñ¼e ¡@     ·¾¼Ñ
©}ªA±j«×
¡@     ¹Ô°é
°Å¤Á±j«×
EH-6* 6,00 ¡@ 6,35 ¡@ 0,33-0,53 ¡@ 0,38 ¡@ 6,30 ¡@ 0,51 ¡@ 440 ¡@ 1880
¡@ EH-7* ¡@ 7,00 ¡@ 7,37 ¡@ 0,33-0,53 ¡@ 0,38 ¡@ 7,32 ¡@ 0,51 ¡@ 550 ¡@ 2190
EH-8* 8,00 ¡@ 8,51 ¡@ 0,51-0,71 ¡@ 0,38 ¡@ 8,43 ¡@ 0,51 ¡@ 840 ¡@ 2500
¡@ EH-9* ¡@ 9,00 ¡@ 9,60 ¡@ 0,64-0,84 ¡@ 0,64 ¡@ 9,50 ¡@ 0,74 ¡@ 1100 ¡@ 4740
EH-10* 10,00 ¡@ 10,62 ¡@ 0,64-0,84 ¡@ 0,64 ¡@ 10,52 ¡@ 0,74 ¡@ 1270 ¡@ 5270
¡@ EH-11 ¡@ 11,00 ¡@ 11,79 ¡@ 0,76-0,96 ¡@ 0,64 ¡@ 11,71 ¡@ 0,74 ¡@ 1900 ¡@ 5790
EH-12 12,00 ¡@ 12,89 ¡@ 1,02-1,22 ¡@ 0,60 ¡@ 12,70 ¡@ 0,70 ¡@ 2050 ¡@ 7950
¡@ EH-13 ¡@ 13,00 ¡@ 13,95 ¡@ 1,02-1,22 ¡@ 0,89 ¡@ 13,75 ¡@ 1,00 ¡@ 2410 ¡@ 12110
EH-14 14,00 ¡@ 15,07 ¡@ 1,27-1,47 ¡@ 0,89 ¡@ 14,85 ¡@ 1,00 ¡@ 2930 ¡@ 13040
¡@ EH-15 ¡@ 15,00 ¡@ 16,14 ¡@ 1,27-1,47 ¡@ 0,89 ¡@ 15,90 ¡@ 1,00 ¡@ 3290 ¡@ 13970
EH-16 16,00 ¡@ 17,15 ¡@ 1,27-1,47 ¡@ 0,89 ¡@ 16,95 ¡@ 1,00 ¡@ 3740 ¡@ 14900
¡@ EH-17 ¡@ 17,00 ¡@ 18,32 ¡@ 1,52-1,73 ¡@ 0,89 ¡@ 18,05 ¡@ 1,00 ¡@ 4390 ¡@ 15830
EH-18 18,00 ¡@ 19,39 ¡@ 1,52-1,73 ¡@ 0,89 ¡@ 19,10 ¡@ 1,00 ¡@ 4820 ¡@ 16760
¡@ EH-19 ¡@ 19,00 ¡@ 20,48 ¡@ 1,52-1,73 ¡@ 0,89 ¡@ 20,17 ¡@ 1,00 ¡@ 5460 ¡@ 17690
EH-20 20,00 ¡@ 21,51 ¡@ 1,78-1,98 ¡@ 0,89 ¡@ 21,22 ¡@ 1,00 ¡@ 5940 ¡@ 18620
¡@ EH-21 ¡@ 21,00 ¡@ 22,56 ¡@ 1,78-1,98 ¡@ 0,89 ¡@ 22,27 ¡@ 1,00 ¡@ 6550 ¡@ 19550
EH-22 22,00 ¡@ 23,65 ¡@ 1,78-1,98 ¡@ 1,07 ¡@ 23,37 ¡@ 1,20 ¡@ 7390 ¡@ 24630
¡@ EH-23 ¡@ 23,00 ¡@ 24,69 ¡@ 2,03-2,24 ¡@ 1,07 ¡@ 24,42 ¡@ 1,20 ¡@ 7950 ¡@ 25750
EH-24 24,00 ¡@ 25,73 ¡@ 2,03-2,24 ¡@ 1,07 ¡@ 25,47 ¡@ 1,20 ¡@ 8650 ¡@ 26870
¡@ EH-25 ¡@ 25,00 ¡@ 27,03 ¡@ 2,03-2,24 ¡@ 1,07 ¡@ 26,67 ¡@ 1,20 ¡@ 10230 ¡@ 27990
EH-26 26,00 ¡@ 28,07 ¡@ 2,03-2,24 ¡@ 1,07 ¡@ 27,77 ¡@ 1,20 ¡@ 11270 ¡@ 29110
¡@ EH-27 ¡@ 27,00 ¡@ 29,11 ¡@ 2,49-2,69 ¡@ 1,27 ¡@ 28,87 ¡@ 1,40 ¡@ 12360 ¡@ 31170
EH-28 28,00 ¡@ 30,10 ¡@ 2,49-2,69 ¡@ 1,27 ¡@ 29,87 ¡@ 1,40 ¡@ 12820 ¡@ 32330
¡@ EH-29 ¡@ 29,00 ¡@ 31,21 ¡@ 2,49-2,69 ¡@ 1,27 ¡@ 30,95 ¡@ 1,40 ¡@ 13840 ¡@ 33480
EH-30 30,00 ¡@ 32,28 ¡@ 2,49-2,69 ¡@ 1,27 ¡@ 32,00 ¡@ 1,40 ¡@ 14610 ¡@ 34640
¡@ EH-31 ¡@ 31,00 ¡@ 33,32 ¡@ 2,49-2,69 ¡@ 1,27 ¡@ 33,05 ¡@ 1,40 ¡@ 15550 ¡@ 35790
EH-32 32,00 ¡@ 34,23 ¡@ 2,49-2,69 ¡@ 1,27 ¡@ 34,00 ¡@ 1,40 ¡@ 15880 ¡@ 36950
¡@ EH-34 ¡@ 34,00 ¡@ 36,46 ¡@ 2,87-3,07 ¡@ 1,27 ¡@ 36,20 ¡@ 1,40 ¡@ 18210 ¡@ 39260
EH-35 35,00 ¡@ 37,55 ¡@ 2,87-3,07 ¡@ 1,27 ¡@ 37,30 ¡@ 1,40 ¡@ 19600 ¡@ 40410
¡@ EH-36 ¡@ 36,00 ¡@ 38,68 ¡@ 2,87-3,07 ¡@ 1,27 ¡@ 38,40 ¡@ 1,40 ¡@ 21040 ¡@ 41560
EH-37 37,00 ¡@ 39,60 ¡@ 2,87-3,07 ¡@ 1,27 ¡@ 39,40 ¡@ 1,40 ¡@ 21620 ¡@ 42720
¡@ EH-38 ¡@ 38,00 ¡@ 40,77 ¡@ 2,87-3,07 ¡@ 1,27 ¡@ 40,50 ¡@ 1,40 ¡@ 23130 ¡@ 43870
EH-40 40,00 ¡@ 42,91 ¡@ 3,12-3,33 ¡@ 1,57 ¡@ 42,50 ¡@ 1,75 ¡@ 24350 ¡@ 57090
¡@ EH-42 ¡@ 42,00 ¡@ 45,01 ¡@ 3,12-3,33 ¡@ 1,57 ¡@ 44,60 ¡@ 1,75 ¡@ 26590 ¡@ 59950
EH-45 45,00 ¡@ 48,13 ¡@ 3,12-3,33 ¡@ 1,57 ¡@ 47,70 ¡@ 1,75 ¡@ 29590 ¡@ 64230
¡@ EH-46 ¡@ 46,00 ¡@ 49,28 ¡@ 3,12-3,33 ¡@ 1,57 ¡@ 48,80 ¡@ 1,75 ¡@ 31370 ¡@ 65660
EH-47 47,00 ¡@ 50,32 ¡@ 3,89-4,09 ¡@ 1,57 ¡@ 49,90 ¡@ 1,75 ¡@ 33190 ¡@ 67080
¡@ EH-48 ¡@ 48,00 ¡@ 51,46 ¡@ 3,89-4,09 ¡@ 1,57 ¡@ 51,00 ¡@ 1,75 ¡@ 35070 ¡@ 68510
EH-50 50,00 ¡@ 53,66 ¡@ 3,89-4,09 ¡@ 1,57 ¡@ 53,20 ¡@ 1,75 ¡@ 38960 ¡@ 71370
¡@ EH-52 ¡@ 52,00 ¡@ 54,30 ¡@ 3,12-3,33 ¡@ 1,25 ¡@ 53,79 ¡@ 1,42 ¡@ 22790 ¡@ 59090
EH-53 53,00 ¡@ 55,32 ¡@ 3,12-3,33 ¡@ 1,25 ¡@ 54,79 ¡@ 1,42 ¡@ 23230 ¡@ 60230
¡@ EH-55 ¡@ 55,00 ¡@ 57,38 ¡@ 3,38-3,58 ¡@ 1,25 ¡@ 56,85 ¡@ 1,42 ¡@ 24910 ¡@ 62500
EH-56 56,00 ¡@ 58,40 ¡@ 3,38-3,58 ¡@ 1,25 ¡@ 57,85 ¡@ 1,42 ¡@ 25360 ¡@ 63640
¡@ EH-58 ¡@ 58,00 ¡@ 60,43 ¡@ 3,38-3,58 ¡@ 1,25 ¡@ 59,85 ¡@ 1,42 ¡@ 26270 ¡@ 65910
EH-59 59,00 ¡@ 61,54 ¡@ 3,38-3,58 ¡@ 1,25 ¡@ 60,93 ¡@ 1,42 ¡@ 27870 ¡@ 67050
¡@ EH-60 ¡@ 60,00 ¡@ 62,57 ¡@ 3,38-3,58 ¡@ 1,25 ¡@ 61,99 ¡@ 1,42 ¡@ 29220 ¡@ 68180
* ½s¸¹¥½ºÝ¥[µù¡u- S02¡v¬°¤£ù׿û302¡A¡u-S16¡v¬°¤£ù׿û316
* ·¾¼Ñ©}ªA±j«×310N/mm²¡A¦w¥þ«Y¼Æ2 Page.1
* ¦w¥þ«Y¼Æ3 ¤U¤@­¶


 

¡½ ªi§Î¼u® ¡½ ¼u©Ê¹Ô°é ¡½ ²£«~³W®æªí
▪ ªi§Î¼u®¤¶²Ð ▪ ¼u©Ê¹Ô°é¤¶²Ð ▪ ªi§Î¼u®²£«~³W®æªí
▪ ªi§Î¼u®ºØÃþ ▪ ¼u©Ê¹Ô°éºØÃþ ▪ ¼u©Ê¹Ô°é²£«~³W®æªí¤Õ¥Î
▪ ªi§Î¼u®À³¥Î ▪ ¼u©Ê¹Ô°éÀ³¥Î ▪ ¼u©Ê¹Ô°é²£«~³W®æªí¶b¥Î
▪ ªi§Î¼u®³]­p»Ý¨D ▪ ¼u©Ê¹Ô°é³]­p¦w¸Ë
▪ §÷½èºØÃþ»Pªí­±³B²z ▪ ¼u©Ê¹Ô°é¥½ºÝ§Îª¬ ¡@
▪ ¼u©Ê¹Ô°é¤¬´«¹ï·Óªí ¡@
▪ ¼u©Ê¹Ô°é·¾¼Ñ¤ñ¨ÒÃö«Y
▪ ª÷ÄݱK«ÊÀô¤¶²Ð


1 2  

gotop