¬K¦W¼u®ªÑ¥÷¦³­­¤½¥q -- HH/HHU ãT§Î¹Ô°é-Smalley¹Ô°é¼u®
¥¿¦b¥[¸ü......

Service


HH/HHU ãT§Î¹Ô°é



HH/HHU ãT§Î¹Ô°é

Hoopster Rings


ãT§Î¹Ô°é¦b¨S¦³©î¨ø¥\¯àªº±¡§Î¤U¡A¸ûÃø±q·¾¼Ñ¤¤¨ú¥X¡CSmalley³]­p¤F¦³©î¨ø§é¨¤¡]a bent end¡^ªºãT§Î¹Ô°é¡A¦P®É´£¨Ñ¤½¨î¤Î­^¨î¨âºØ³W®æ¨Ñ±z³]­p»PÀ³¥Î¡C

¡@¡@¡@¡@¡@

§÷½è / ºÒ¿û¡B¤£ù׿û 302 ³æ¦ì / ­^¦T 
      ²£«~½s¸¹
        (ºÒ¿û)
¡@     ¤Õ®|                                        ¹Ô°é                       ·¾¼Ñ ¡@ ·¾¼Ñ©}ªA±j«×
¡@         ¥~®|         ¼e«×         «p«×         ¼Ñ®|         ¼Ñ¼e ¡@
HH-37 0,375 ¡@ 0,400 ¡@ 0,017 ¡@ 0,045 ¡@ 0,392 ¡@ 0,050 ¡@ 225
¡@ HH-43 ¡@ 0,437 ¡@ 0,463 ¡@ 0,017 ¡@ 0,045 ¡@ 0,454 ¡@ 0,050 ¡@ 263
HH-46 0,469 ¡@ 0,495 ¡@ 0,017 ¡@ 0,045 ¡@ 0,486 ¡@ 0,050 ¡@ 282
¡@ HH-50 ¡@ 0,500 ¡@ 0,531 ¡@ 0,021 ¡@ 0,065 ¡@ 0,521 ¡@ 0,070 ¡@ 371
HH-53 0,531 ¡@ 0,563 ¡@ 0,021 ¡@ 0,065 ¡@ 0,552 ¡@ 0,070 ¡@ 394
¡@ HH-56 ¡@ 0,562 ¡@ 0,594 ¡@ 0,021 ¡@ 0,065 ¡@ 0,583 ¡@ 0,070 ¡@ 417
HH-59 0,594 ¡@ 0,627 ¡@ 0,021 ¡@ 0,065 ¡@ 0,615 ¡@ 0,070 ¡@ 441
¡@ HH-62 ¡@ 0,625 ¡@ 0,659 ¡@ 0,021 ¡@ 0,065 ¡@ 0,646 ¡@ 0,070 ¡@ 464
HH-65 0,656 ¡@ 0,690 ¡@ 0,021 ¡@ 0,065 ¡@ 0,677 ¡@ 0,070 ¡@ 487
¡@ HH-68 ¡@ 0,688 ¡@ 0,723 ¡@ 0,021 ¡@ 0,065 ¡@ 0,709 ¡@ 0,070 ¡@ 511
HH-71 0,718 ¡@ 0,756 ¡@ 0,024 ¡@ 0,088 ¡@ 0,742 ¡@ 0,093 ¡@ 609
¡@ HH-75 ¡@ 0,750 ¡@ 0,789 ¡@ 0,024 ¡@ 0,088 ¡@ 0,774 ¡@ 0,093 ¡@ 636
HH-78 0,781 ¡@ 0,821 ¡@ 0,024 ¡@ 0,088 ¡@ 0,805 ¡@ 0,093 ¡@ 662
¡@ HH-81 ¡@ 0,812 ¡@ 0,852 ¡@ 0,024 ¡@ 0,088 ¡@ 0,836 ¡@ 0,093 ¡@ 689
HH-84 0,843 ¡@ 0,884 ¡@ 0,024 ¡@ 0,088 ¡@ 0,867 ¡@ 0,093 ¡@ 715
¡@ HH-87 ¡@ 0,875 ¡@ 0,917 ¡@ 0,024 ¡@ 0,088 ¡@ 0,899 ¡@ 0,093 ¡@ 742
HH-90 0,906 ¡@ 0,948 ¡@ 0,024 ¡@ 0,088 ¡@ 0,930 ¡@ 0,093 ¡@ 768
¡@ HH-93 ¡@ 0,938 ¡@ 0,981 ¡@ 0,024 ¡@ 0,088 ¡@ 0,962 ¡@ 0,093 ¡@ 796
HH-96 0,968 ¡@ 1,011 ¡@ 0,024 ¡@ 0,088 ¡@ 0,992 ¡@ 0,093 ¡@ 821
¡@ HH-100 ¡@ 1,000 ¡@ 1,044 ¡@ 0,024 ¡@ 0,088 ¡@ 1,024 ¡@ 0,093 ¡@ 848
HH-103 1,031 ¡@ 1,082 ¡@ 0,030 ¡@ 0,118 ¡@ 1,061 ¡@ 0,123 ¡@ 1093
¡@ HH-106 ¡@ 1,062 ¡@ 1,113 ¡@ 0,030 ¡@ 0,118 ¡@ 1,092 ¡@ 0,123 ¡@ 1126
HH-109 1,093 ¡@ 1,145 ¡@ 0,030 ¡@ 0,118 ¡@ 1,123 ¡@ 0,123 ¡@ 1159
¡@ HH-112 ¡@ 1,125 ¡@ 1,178 ¡@ 0,030 ¡@ 0,118 ¡@ 1,155 ¡@ 0,123 ¡@ 1193
HH-115 1,156 ¡@ 1,209 ¡@ 0,030 ¡@ 0,118 ¡@ 1,186 ¡@ 0,123 ¡@ 1226
¡@ HH-118 ¡@ 1,188 ¡@ 1,242 ¡@ 0,030 ¡@ 0,118 ¡@ 1,218 ¡@ 0,123 ¡@ 1260
HH-121 1,218 ¡@ 1,272 ¡@ 0,030 ¡@ 0,118 ¡@ 1,248 ¡@ 0,123 ¡@ 1291
¡@ HH-125 ¡@ 1,250 ¡@ 1,305 ¡@ 0,030 ¡@ 0,118 ¡@ 1,280 ¡@ 0,123 ¡@ 1325
HH-128 1,281 ¡@ 1,337 ¡@ 0,030 ¡@ 0,118 ¡@ 1,311 ¡@ 0,123 ¡@ 1358
¡@ HH-131 ¡@ 1,312 ¡@ 1,372 ¡@ 0,034 ¡@ 0,150 ¡@ 1,346 ¡@ 0,155 ¡@ 1577
HH-134 1,343 ¡@ 1,404 ¡@ 0,034 ¡@ 0,150 ¡@ 1,377 ¡@ 0,155 ¡@ 1614
¡@ HH-137 ¡@ 1,375 ¡@ 1,437 ¡@ 0,034 ¡@ 0,150 ¡@ 1,409 ¡@ 0,155 ¡@ 1652
HH-140 1,406 ¡@ 1,468 ¡@ 0,034 ¡@ 0,150 ¡@ 1,440 ¡@ 0,155 ¡@ 1690
¡@ HH-143 ¡@ 1,437 ¡@ 1,500 ¡@ 0,034 ¡@ 0,150 ¡@ 1,471 ¡@ 0,155 ¡@ 1727
HH-146 1,468 ¡@ 1,531 ¡@ 0,034 ¡@ 0,150 ¡@ 1,502 ¡@ 0,155 ¡@ 1765
¡@ HH-150 ¡@ 1,500 ¡@ 1,564 ¡@ 0,034 ¡@ 0,150 ¡@ 1,534 ¡@ 0,155 ¡@ 1802
HH-156 1,562 ¡@ 1,627 ¡@ 0,034 ¡@ 0,150 ¡@ 1,596 ¡@ 0,155 ¡@ 1877
¡@ HH-162 ¡@ 1,625 ¡@ 1,692 ¡@ 0,034 ¡@ 0,150 ¡@ 1,659 ¡@ 0,155 ¡@ 1953
HH-168 1,688 ¡@ 1,755 ¡@ 0,034 ¡@ 0,150 ¡@ 1,721 ¡@ 0,155 ¡@ 2028
¡@ HH-175 ¡@ 1,750 ¡@ 1,823 ¡@ 0,038 ¡@ 0,187 ¡@ 1,788 ¡@ 0,193 ¡@ 2350
HH-181 1,812 ¡@ 1,887 ¡@ 0,038 ¡@ 0,187 ¡@ 1,851 ¡@ 0,193 ¡@ 2434
¡@ HH-187 ¡@ 1,875 ¡@ 1,951 ¡@ 0,038 ¡@ 0,187 ¡@ 1,913 ¡@ 0,193 ¡@ 2518
HH-193 1,938 ¡@ 2,015 ¡@ 0,038 ¡@ 0,187 ¡@ 1,976 ¡@ 0,193 ¡@ 2603
¡@ HH-200 ¡@ 2,000 ¡@ 2,078 ¡@ 0,038 ¡@ 0,187 ¡@ 2,038 ¡@ 0,193 ¡@ 2686
HH-206 2,062 ¡@ 2,141 ¡@ 0,038 ¡@ 0,187 ¡@ 2,100 ¡@ 0,193 ¡@ 2769
¡@ HH-212 ¡@ 2,125 ¡@ 2,206 ¡@ 0,038 ¡@ 0,187 ¡@ 2,163 ¡@ 0,193 ¡@ 2854
HH-218 2,188 ¡@ 2,270 ¡@ 0,038 ¡@ 0,187 ¡@ 2,226 ¡@ 0,193 ¡@ 2939
¡@ HH-225 ¡@ 2,250 ¡@ 2,333 ¡@ 0,038 ¡@ 0,187 ¡@ 2,288 ¡@ 0,193 ¡@ 3022
HH-231 2,312 ¡@ 2,396 ¡@ 0,038 ¡@ 0,187 ¡@ 2,350 ¡@ 0,193 ¡@ 3105
¡@ HH-237 ¡@ 2,375 ¡@ 2,461 ¡@ 0,038 ¡@ 0,187 ¡@ 2,413 ¡@ 0,193 ¡@ 3190
HH-243 2,437 2,531 0,045 ¡@ 0,225 ¡@ 2,482 0,232 ¡@ 3876
¡@ HH-250 ¡@ 2,500 ¡@ 2,595 ¡@ 0,045 ¡@ 0,225 ¡@ 2,545 ¡@ 0,232 ¡@ 3976
HH-256 2,562 2,658 0,045 0,225 2,607 0,232 4075
¡@ HH-262 ¡@ 2,625 ¡@ 2,723 ¡@ 0,045 ¡@ 0,225 ¡@ 2,670 ¡@ 0,232 ¡@ 4175
HH-268 2,688 2,787 0,045 0,225 2,733 0,232 4275
¡@ HH-275 ¡@ 2,750 ¡@ 2,850 ¡@ 0,045 ¡@ 0,225 ¡@ 2,795 ¡@ 0,232 ¡@ 4374
HH-281 2,812 2,914 0,045 0,225 2,858 0,232 4472
¡@ HH-287 ¡@ 2,875 ¡@ 2,978 ¡@ 0,045 ¡@ 0,225 ¡@ 2,920 ¡@ 0,232 ¡@ 4572
HH-293 2,938 3,041 0,045 0,225 2,982 0,232 4673
¡@ HH-300 ¡@ 3,000 ¡@ 3,105 ¡@ 0,045 ¡@ 0,225 ¡@ 3,045 ¡@ 0,232 ¡@ 4771
* ½s¸¹¦r­º¡uHH¡v¬°¡u¦³§é¨¤¡v¡A¡uHHU¡v¬°¡uµL§é¨¤¡v
* ªí¦C½s¸¹¬°ºÒ¿û§÷½è¡A¤£ù׿û§÷½è½Ð¥½ºÝ¥[µù¡u- S02¡v 
* ·¾¼Ñ©}ªA±j«×45,000psi¡A¦w¥þ«Y¼Æ2
*  1/lb = 4,448 N¡B1 psi = 0,0069 N/mm2¡B1 inch = 25,4mm

 
 

¡½ ªi§Î¼u® ¡½ ¼u©Ê¹Ô°é ¡½ ²£«~³W®æªí
▪ ªi§Î¼u®¤¶²Ð ▪ ¼u©Ê¹Ô°é¤¶²Ð ▪ ªi§Î¼u®²£«~³W®æªí
▪ ªi§Î¼u®ºØÃþ ▪ ¼u©Ê¹Ô°éºØÃþ ▪ ¼u©Ê¹Ô°é²£«~³W®æªí¤Õ¥Î
▪ ªi§Î¼u®À³¥Î ▪ ¼u©Ê¹Ô°éÀ³¥Î ▪ ¼u©Ê¹Ô°é²£«~³W®æªí¶b¥Î
▪ ªi§Î¼u®³]­p»Ý¨D ▪ ¼u©Ê¹Ô°é³]­p¦w¸Ë
▪ §÷½èºØÃþ»Pªí­±³B²z ▪ ¼u©Ê¹Ô°é¥½ºÝ§Îª¬ ¡@
▪ ¼u©Ê¹Ô°é¤¬´«¹ï·Óªí ¡@
▪ ¼u©Ê¹Ô°é·¾¼Ñ¤ñ¨ÒÃö«Y
▪ ª÷ÄݱK«ÊÀô¤¶²Ð



gotop