¬K¦W¼u®ªÑ¥÷¦³­­¤½¥q -- HHM/HHMUãT§Î¹Ô°é-Smalley¹Ô°é¼u®
¥¿¦b¥[¸ü......

Service


HHM/HHMU ãT§Î¹Ô°é



HHM/HHMU ãT§Î¹Ô°é

Hoopster Rings


¤Õ¥ÎªºãT§Î¹Ô°é¦b¨S¦³©î¨ø¥\¯àªº±¡§Î¤U¡A¸ûÃø±q·¾¼Ñ¤¤¨ú¥X¡CSmalley³]­p¤F¦³©î¨ø§é¨¤¡]a bent end¡^ªºãT§Î¹Ô°é¡A¦P®É´£¨Ñ¤½¨î¤Î­^¨î¨âºØ³W®æ¨Ñ±z³]­p»PÀ³¥Î¡C

¡@¡@¡@¡@¡@

§÷½è / ºÒ¿û¡B¤£ù׿û 302 ³æ¦ì / mm
     ²£«~½s¸¹
        (ºÒ¿û)
¡@     ¤Õ®|                                    ¹Ô°é                       ·¾¼Ñ ¡@ ·¾¼Ñ©}ªA±j«×
¡@         ¥~®|         ¼e«×         «p«×         ¼Ñ®|         ¼Ñ¼e ¡@
HHM-10 10 ¡@ 10,63 ¡@ 0,43 ¡@ 1,14 ¡@ 10,43 ¡@ 1,27 ¡@ 1052
¡@ HHM-11 ¡@ 11 ¡@ 11,65 ¡@ 0,43 ¡@ 1,14 ¡@ 11,43 ¡@ 1,27 ¡@ 1157
HHM-12 12 ¡@ 12,67 ¡@ 0,43 ¡@ 1,14 ¡@ 12,43 ¡@ 1,27 ¡@ 1263
¡@ HHM-13 ¡@ 13 ¡@ 13,79 ¡@ 0,53 ¡@ 1,65 ¡@ 13,53 ¡@ 1,78 ¡@ 1690
HHM-14 14 ¡@ 14,81 ¡@ 0,53 ¡@ 1,65 ¡@ 14,53 ¡@ 1,78 ¡@ 1820
¡@ HHM-15 ¡@ 15 ¡@ 15,83 ¡@ 0,53 ¡@ 1,65 ¡@ 15,53 ¡@ 1,78 ¡@ 1950
HHM-16 16 ¡@ 16,85 ¡@ 0,53 ¡@ 1,65 ¡@ 16,53 ¡@ 1,78 ¡@ 2080
¡@ HHM-17 ¡@ 17 ¡@ 17,87 ¡@ 0,53 ¡@ 1,65 ¡@ 17,53 ¡@ 1,78 ¡@ 2210
HHM-18 18 ¡@ 18,97 ¡@ 0,61 ¡@ 2,24 ¡@ 18,61 ¡@ 2,36 ¡@ 2674
¡@ HHM-19 ¡@ 19 ¡@ 19,99 ¡@ 0,61 ¡@ 2,24 ¡@ 19,61 ¡@ 2,36 ¡@ 2822
HHM-20 20 ¡@ 21,01 ¡@ 0,61 ¡@ 2,24 ¡@ 20,61 ¡@ 2,36 ¡@ 2971
¡@ HHM-21 ¡@ 21 ¡@ 22,03 ¡@ 0,61 ¡@ 2,24 ¡@ 21,61 ¡@ 2,36 ¡@ 3119
HHM-22 22 ¡@ 23,05 ¡@ 0,61 ¡@ 2,24 ¡@ 22,61 ¡@ 2,36 ¡@ 3268
¡@ HHM-23 ¡@ 23 ¡@ 24,07 ¡@ 0,61 ¡@ 2,24 ¡@ 23,61 ¡@ 2,36 ¡@ 3417
HHM-24 24 ¡@ 25,09 ¡@ 0,61 ¡@ 2,24 ¡@ 24,61 ¡@ 2,36 ¡@ 3565
¡@ HHM-25 ¡@ 25 ¡@ 26,11 ¡@ 0,61 ¡@ 2,24 ¡@ 25,61 ¡@ 2,36 ¡@ 3714
HHM-26 26 ¡@ 27,28 ¡@ 0,76 ¡@ 3,00 ¡@ 26,76 ¡@ 3,12 ¡@ 4828
¡@ HHM-27 ¡@ 27 ¡@ 28,30 ¡@ 0,76 ¡@ 3,00 ¡@ 27,76 ¡@ 3,12 ¡@ 5013
HHM-28 28 ¡@ 29,32 ¡@ 0,76 ¡@ 3,00 ¡@ 28,76 ¡@ 3,12 ¡@ 5199
¡@ HHM-29 ¡@ 29 ¡@ 30,34 ¡@ 0,76 ¡@ 3,00 ¡@ 29,76 ¡@ 3,12 ¡@ 5385
HHM-30 30 ¡@ 31,36 ¡@ 0,76 ¡@ 3,00 ¡@ 30,76 ¡@ 3,12 ¡@ 5570
¡@ HHM-31 ¡@ 31 ¡@ 32,38 ¡@ 0,76 ¡@ 3,00 ¡@ 31,76 ¡@ 3,12 ¡@ 5756
HHM-32 32 ¡@ 33,40 ¡@ 0,76 ¡@ 3,00 ¡@ 32,76 ¡@ 3,12 ¡@ 5942
¡@ HHM-33 ¡@ 33 ¡@ 34,52 ¡@ 0,86 ¡@ 3,81 ¡@ 33,86 ¡@ 3,94 ¡@ 6945
HHM-34 34 ¡@ 35,54 ¡@ 0,86 ¡@ 3,81 ¡@ 34,86 ¡@ 3,94 ¡@ 7155
¡@ HHM-35 ¡@ 35 ¡@ 36,56 ¡@ 0,86 ¡@ 3,81 ¡@ 35,86 ¡@ 3,94 ¡@ 7365
HHM-36 36 ¡@ 37,58 ¡@ 0,86 ¡@ 3,81 ¡@ 36,86 ¡@ 3,94 ¡@ 7576
¡@ HHM-37 ¡@ 37 ¡@ 38,60 ¡@ 0,86 ¡@ 3,81 ¡@ 37,86 ¡@ 3,94 ¡@ 7786
HHM-38 38 ¡@ 39,62 ¡@ 0,86 ¡@ 3,81 ¡@ 38,86 ¡@ 3,94 ¡@ 7997
¡@ HHM-40 ¡@ 40 ¡@ 41,66 ¡@ 0,86 ¡@ 3,81 ¡@ 40,86 ¡@ 3,94 ¡@ 8418
HHM-41 41 ¡@ 42,68 ¡@ 0,86 ¡@ 3,81 ¡@ 41,86 ¡@ 3,94 ¡@ 8628
¡@ HHM-42 ¡@ 42 ¡@ 43,70 ¡@ 0,86 ¡@ 3,81 ¡@ 42,86 ¡@ 3,94 ¡@ 8838
HHM-45 45 ¡@ 46,87 ¡@ 0,97 ¡@ 4,75 ¡@ 45,97 ¡@ 4,88 ¡@ 10584
¡@ HHM-47 ¡@ 47 ¡@ 48,91 ¡@ 0,97 ¡@ 4,75 ¡@ 47,97 ¡@ 4,88 ¡@ 11054
HHM-48 48 ¡@ 49,93 ¡@ 0,97 ¡@ 4,75 ¡@ 48,97 ¡@ 4,88 ¡@ 11289
¡@ HHM-50 ¡@ 50 ¡@ 51,97 ¡@ 0,97 ¡@ 4,75 ¡@ 50,97 ¡@ 4,88 ¡@ 11760
HHM-51 51 ¡@ 52,99 ¡@ 0,97 ¡@ 4,75 ¡@ 51,97 ¡@ 4,88 ¡@ 11995
¡@ HHM-52 ¡@ 52 ¡@ 54,01 ¡@ 0,97 ¡@ 4,75 ¡@ 52,97 ¡@ 4,88 ¡@ 12230
HHM-55 55 ¡@ 57,07 ¡@ 0,97 ¡@ 4,75 ¡@ 55,97 ¡@ 4,90 ¡@ 12936
¡@ HHM-56 ¡@ 56 ¡@ 58,09 ¡@ 0,97 ¡@ 4,75 ¡@ 56,97 ¡@ 4,90 ¡@ 13171
HHM-57 57 ¡@ 59,11 ¡@ 0,97 ¡@ 4,75 ¡@ 57,97 ¡@ 4,90 ¡@ 13406
¡@ HHM-58 ¡@ 58 ¡@ 60,13 ¡@ 0,97 ¡@ 4,75 ¡@ 58,97 ¡@ 4,90 ¡@ 13641
HHM-60 60 ¡@ 62,17 ¡@ 0,97 ¡@ 4,75 ¡@ 60,97 ¡@ 4,90 ¡@ 14112
¡@ HHM-62 ¡@ 62 ¡@ 64,38 ¡@ 1,14 ¡@ 5,72 ¡@ 63,14 ¡@ 5,87 ¡@ 17268
HHM-63 63 ¡@ 65,40 ¡@ 1,14 ¡@ 5,72 ¡@ 64,14 ¡@ 5,87 ¡@ 17547
¡@ HHM-64 ¡@ 64 ¡@ 66,42 ¡@ 1,14 ¡@ 5,72 ¡@ 65,14 ¡@ 5,87 ¡@ 17826
HHM-65 65 ¡@ 67,44 ¡@ 1,14 ¡@ 5,72 ¡@ 66,14 ¡@ 5,87 ¡@ 18104
¡@ HHM-67 ¡@ 67 ¡@ 69,48 ¡@ 1,14 ¡@ 5,72 ¡@ 68,14 ¡@ 5,87 ¡@ 18661
HHM-68 68 ¡@ 70,50 1,14 ¡@ 5,72 69,14 5,87 18940
¡@ HHM-70 ¡@ 70 ¡@ 72,54 ¡@ 1,14 ¡@ 5,72 ¡@ 71,14 ¡@ 5,87 ¡@ 19497
HHM-72 72 74,58 1,14 5,72 73,14 5,87 20054
¡@ HHM-75 ¡@ 75 ¡@ 77,64 ¡@ 1,14 ¡@ 5,72 ¡@ 76,14 ¡@ 5,87 ¡@ 20889
¡@ HHM-76 ¡@ 76 ¡@ 78,66 ¡@ 1,14 ¡@ 5,72 ¡@ 77,14 ¡@ 5,87 ¡@ 21168
* ½s¸¹¦r­º¡uHHM¡v¬°¡u¦³§é¨¤¡v¡A¡uHHMU¡v¬°¡uµL§é¨¤¡v
* ªí¦C½s¸¹¬°ºÒ¿û§÷½è¡A¤£ù׿û§÷½è½Ð¥½ºÝ¥[µù¡u- S02¡v 
* ·¾¼Ñ©}ªA±j«×310N/mm²¡A¦w¥þ«Y¼Æ2

 


gotop