春名彈簧股份有限公司 -- SV 輕荷重
正在加載......

Service


SV 輕荷重



SV 輕荷重模具彈簧

Light - Duty Die Springs


材質 SAE9254、SAE6150,矩形圓邊線材
特性 溫度220℃、壽命200萬次
用途 塑膠模具、沖床模具及一般機械適用 
    ( 最大壓縮比50% )

      

  產品編號   孔徑   桿徑   長度   定數        壓縮40%        壓縮35%          壓縮25%        最大行程
  mm   mm   mm  kg/mm   壓縮
mm
  負荷  
kg
  壓縮
mm
  負荷
kg

 
壓縮mm   負荷
kg
  壓縮
mm
  負荷
kg
SV10x25   9.53   4.76 25.40 1.07 10.20 10.93 8.90 9.54 6.40 6.86 12.70 13.61
  SV10x32       31.75   0.90   12.70   11.40   11.10   9.97   7.90   7.09   15.90   14.28
SV10x38     38.10 0.76 15.20 11.48 13.30 10.04 9.50 7.17 19.10 14.42
  SV10x45       44.45   0.66   17.80   11.81   15.60   10.35   11.10   7.36   22.20   14.72
SV10x50     50.80 0.55 20.30 11.19 17.80 9.81 12.70 7.00 25.40 14.00
  SV10x65       63.50   0.47   25.40   11.92   22.20   10.42   15.90   7.46   31.80   14.93
SV10x75     76.20 0.38 30.50 11.52 26.70 10.08 19.10 7.21 38.10 14.38
  SV10x300       304.80   0.11   121.90   13.68   106.70   11.98   76.20   8.55   152.40   17.11
SV13x25   12.70   7.14 25.40 1.97 10.20 20.09 8.90 17.53 6.40 12.60 12.70 25.01
  SV13x32       31.75   1.47   12.70   18.66   11.10   16.31   7.90   11.61   15.90   23.36
SV13x38     38.10 1.21 15.20 18.46 13.30 16.15 9.50 11.54 19.10 23.19
  SV13x45       44.45   1.07   17.80   19.07   15.60   16.71   11.10   11.89   22.20   23.79
SV13x50     50.80 0.98 20.30 19.89 17.80 17.44 12.70 12.44 25.40 24.88
  SV13x65       63.50   0.81   25.40   20.48   22.20   17.90   15.90   12.82   31.80   25.63
SV13x75     76.20 0.62 30.50 18.98 26.70 16.62 19.10 11.89 38.10 23.72
  SV13x90       88.90   0.54   35.60   19.25   31.10   16.82   22.20   12.01   44.50   24.07
  SV13x300       304.80   0.12   121.90   14.93   106.70   13.07   76.20   9.33   152.40   18.66
  SV16x25   15.88   8.73   25.40   2.93   10.20   29.87   8.90   26.06   6.40   18.74   12.70   37.19
SV16x32     31.75 2.21 12.70 28.12 11.10 24.58 7.90 17.49 15.90 35.21
  SV16x38       38.10   1.93   15.20   29.31   13.30   25.65   9.50   18.32   19.10   36.84
SV16x45     44.45 1.71 17.80 30.51 15.60 26.74 11.10 19.03 22.20 38.06
  SV16x50       50.80   1.54   20.30   31.28   17.80   27.43   12.70   19.57   25.40   39.14
SV16x65     63.50 1.16 25.40 29.55 22.20 25.82 15.90 18.50 31.80 36.99
  SV16x75       76.20   1.04   30.50   31.74   26.70   27.79   19.10   19.88   38.10   39.66
SV16x90     88.90 0.90 35.60 31.97 31.10 27.93 22.20 19.93 44.50 39.96
  SV16x100       101.60   0.79   40.60   31.90   35.60   27.97   25.40   19.96   50.80   39.91
  SV16x300       304.80   0.27   121.90   32.34   106.70   28.31   76.20   20.22   152.40   40.43
  SV19x25   19.05   9.53   25.40   5.71   10.20   58.29   8.90   50.86   6.40   36.57   12.70   72.57
SV19x32     31.75 4.57 12.70 58.06 11.10 50.74 7.90 36.11 15.90 72.69
  SV19x38       38.10   3.57   15.20   54.29   13.30   47.50   9.50   33.93   19.10   68.21
SV19x45     44.45 3.14 17.80 55.94 15.60 49.03 11.10 34.89 22.20 69.77
  SV19x50       50.80   2.68   20.30   54.48   17.80   47.77   12.70   34.08   25.40   68.17
SV19x65     63.50 2.14 25.40 54.43 22.20 47.57 15.90 34.07 31.80 68.14
  SV19x75       76.20   1.81   30.50   55.09   26.70   48.22   19.10   34.50   38.10   68.81
SV19x90     88.90 1.48 35.60 52.67 31.10 46.02 22.20 32.85 44.50 65.84
  SV19x100       101.60   1.34   40.60   54.27   35.60   47.59   25.40   33.95   50.80   67.91
  SV19x115        114.30   1.14   45.70   52.23   40.00   45.71   28.60   32.69   57.20   65.37
Page.1
下一頁

 
                 
 

1 2  

gotop