春名彈簧股份有限公司 -- KB 超重荷重模具彈簧 Samsol
正在加載......

Service


KB 超重荷重

 



KB 超重荷重模具彈簧

Extral Heavy - Duty Die Springs


JIS 規格

      產品編號   外徑   內徑   自由長   定數         壓縮20%
       
(30萬次)
        壓縮18%
     
(50萬次)
        壓縮16%
     
(100萬次)
  mm   mm   mm   kg/mm   壓縮
mm
  負荷
kg
  壓縮
mm
  負荷
kg
  壓縮
mm
  負荷
kg
KB08  x 15   8   4 15 11.30 3.0   35 2.7   31 2.4   26
  KB08  x 20       20   8.47   4.0     3.6     3.2  
KB08  x 25     25 6.78 5.0   4.5   4.0  
  KB08  x 30       30   5.65   6.0     5.4     4.8  
KB08  x 35     35 4.84 7.0   6.3   5.6  
  KB08  x 40       40   4.24   8.0     7.2     6.4  
KB08  x 45     45 3.77 9.0   8.1   7.2  
  KB08  x 50       50   3.39   10.0     9.0     8.0  
KB08  x 55     55 3.08 11.0   9.9   8.8  
  KB08  x 60       60   2.82   12.0     10.8     9.6  
KB08  x 65     65 2.61 13.0   11.7   10.4  
  KB08  x 70       70   2.42   14.0     12.6     11.2  
KB08  x 75     75 2.26 15.0   13.5   12.0  
  KB08  x 80       80   2.12   16.0     14.4     12.8  
  KB08  x 90       90   1.88   18.0     16.2     14.4  
  KB10  x 20   10   5   20   11.25   4.0   45   3.6   41   3.2   36
KB10  x 25     25 9.00 5.0   4.5   4.0  
  KB10  x 30       30   7.50   6.0     5.4     4.8  
KB10  x 35     35 6.43 7.0   6.3   5.6  
  KB10  x 40       40   5.63   8.0     7.2     6.4  
KB10  x 45     45 5.00 9.0   8.1   7.2  
  KB10  x 50       50   4.50   10.0     9.0     8.0  
KB10  x 55     55 4.09 11.0   9.9   8.8  
  KB10  x 60       60   3.75   12.0     10.8     9.6  
KB10  x 65     65 3.47 13.0   11.7   10.4  
  KB10  x 70       70   3.21   14.0     12.6     11.2  
KB10  x 75     75 3.00 15.0   13.5   12.0  
  KB10  x 80       80   2.82   16.0     14.4     12.8  
KB10  x 90     90 2.50 18.0   16.2   14.4  
  KB10  x 100       100   2.25   20.0     18.0     16.0  
KB12  x 20   12   6 20 14.50 4.0   58 3.6   52 3.2   46
  KB12  x 25       25   11.60   5.0     4.5     4.0  
KB12  x 30     30 9.67 6.0   5.4   4.8  
  KB12  x 35       35   8.29   7.0     6.3     5.6  
KB12  x 40     40 7.25 8.0   7.2   6.4  
  KB12  x 45       45   6.44   9.0     8.1     7.2  
KB12  x 50     50 5.80 10.0   9.0   8.0  
  KB12  x 55       55   5.27   11.0     9.9     8.8  
KB12  x 60     60 4.83 12.0   10.8   9.6  
  KB12  x 65       65   4.44   13.0     11.7     10.4  
KB12  x 70     70 4.13 14.0   12.6   11.2  
  KB12  x 75       75   3.85   15.0     13.5     12.0  
KB12  x 80     80 3.61 16.0   14.4   12.8  
  KB12  x 90       90   3.22   18.0     16.2     14.4  
  KB12  x 100       100   2.90   20.0     18.0     16.0  
  KB14  x 25   14   7   25   15.00   5.0   75   4.5   68   4.0   60
KB14  x 30     30 12.50 6.0   5.4   4.8  
  KB14  x 35       35   10.72   7.0     6.3     5.6  
KB14  x 40     40 9.38 8.0   7.2   6.4  
  KB14  x 45       45   8.34   9.0     8.1     7.2  
Page.1
下一頁

                 


1 2 3 4 5  

gotop