春名彈簧股份有限公司 -- KG 極重荷重模具彈簧 Samsol
正在加載......

Service


KG 極重荷重

 



KG 極重荷重模具彈簧

Hyper Heavy - Duty Die Springs


JIS 規格

      產品編號   外徑   內徑   自由長   定數         壓縮20%
     
(30萬次)
        壓縮18%
     
(50萬次)
        壓縮16%
     
(100萬次)
  mm   mm   mm   kg/mm   壓縮
mm
  負荷
kg
  壓縮
mm
  負荷
kg
  壓縮
mm
  負荷
kg
KG10  x 15   10   5 15 16.67 3.0   50 2.7   45 2.4   40
  KG10  x 20       20   12.50   4.0     3.6     3.2  
KG10  x 25     25 10.00 5.0   4.5   4.0  
  KG10  x 30       30   8.33   6.0     5.4     4.8  
KG10  x 35     35 7.14 7.0   6.3   5.6  
  KG10  x 40       40   6.25   8.0     7.2     6.4  
KG10  x 45     45 5.56 9.0   8.1   7.2  
  KG10  x 50       50   5.00   10.0     9.0     8.0  
KG10  x 55     55 4.55 11.0   9.9   8.8  
  KG10  x 60       60   4.17   12.0     10.8     9.6  
KG10  x 65     65 3.85 13.0   11.7   10.4  
  KG10  x 70       70   3.57   14.0     12.6     11.2  
KG10  x 75     75 3.33 15.0   13.5   12.0  
  KG10  x 80       80   3.13   16.0     14.4     12.8  
KG10  x 90     90 2.78 18.0   16.2   14.4  
  KG10  x 100       100   2.50   20.0     18.0     16.0  
KG12  x 15   12   6 15 25.00 3.0   75 2.7   67 2.4   60
  KG12  x 20       20   18.75   4.0     3.6     3.2  
KG12  x 25     25 15.00 5.0   4.5   4.0  
  KG12  x 30       30   12.50   6.0     5.4     4.8  
KG12  x 35     35 10.71 7.0   6.3   5.6  
  KG12  x 40       40   9.38   8.0     7.2     6.4  
KG12  x 45     45 8.33 9.0   8.1   7.2  
  KG12  x 50       50   7.50   10.0     9.0     8.0  
KG12  x 55     55 6.82 11.0   9.9   8.8  
  KG12  x 60       60   6.25   12.0     10.8     9.6  
KG12  x 65     65 5.77 13.0   11.7   10.4  
  KG12  x 70       70   5.36   14.0     12.6     11.2  
KG12  x 75     75 5.00 15.0   13.5   12.0  
  KG12  x 80       80   4.69   16.0     14.4     12.8  
KG12  x 90     90 4.17 18.0   16.2   14.4  
  KG12  x 100       100   3.75   20.0     18.0     16.0  
KG14  x 20   14   7 20 24.25 4.0   97 3.6   97 3.2   77
  KG14  x 25       25   19.40   5.0     4.5     4.0  
KG14  x 30     30 16.17 6.0   5.4   4.8  
  KG14  x 35       35   13.86   7.0     6.3     5.6  
KG14  x 40     40 12.13 8.0   7.2   6.4  
  KG14  x 45       45   10.78   9.0     8.1     7.2  
KG14  x 50     50 9.70 10.0   9.0   8.0  
  KG14  x 55       55   8.82   11.0     9.9     8.8  
KG14  x 60     60 8.08 12.0   10.8   9.6  
  KG14  x 65       65   7.46   13.0     11.7     10.4  
KG14  x 70     70 6.93 14.0   12.6   11.2  
  KG14  x 75       75   6.47   15.0     13.5     12.0  
KG14  x 80     80 6.06 16.0   14.4   12.8  
  KG14  x 90       90   5.39   18.0     16.2     14.4  
  KG14  x 100       100   4.85   20.0     18.0     16.0  
  KG16  x 20   16   8   20   32.25   4.0   129   3.6   116   3.2   103
KG16  x 25     25 25.80 5.0   4.5   4.0  
  KG16  x 30       30   21.50   6.0     5.4     4.8  
Page.1
下一頁

                 


1 2 3 4 5  

gotop