春名彈簧股份有限公司 -- KH 重荷重模具彈簧 Samsol
正在加載......

Service


KH 重荷重

 



KH 重荷重模具彈簧

Heavy - Duty Die Springs


JIS 規格

      產品編號   外徑   內徑   自由長   定數         壓縮24%
     
(30萬次)
        壓縮21.6%
     
(50萬次)
        壓縮19.2%
     
(100萬次)
  mm   mm   mm   kg/mm   壓縮
mm
  負荷
kg
  壓縮
mm
  負荷
kg
  壓縮
mm
  負荷
kg
KH08  x 15   8   4 15 5.86 3.6   21 3.2   19 2.9   17
  KH08  x 20       20   4.40   4.8     4.3     3.8  
KH08  x 25     25 3.52 6.0   5.4   4.8  
  KH08  x 30       30   2.93   7.2     6.5     5.8  
KH08  x 35     35 2.51 8.4   7.6   6.7  
  KH08  x 40       40   2.20   9.6     8.6     7.7  
KH08  x 45     45 1.95 10.8   9.7   8.6  
  KH08  x 50       50   1.76   12.0     10.8     9.6  
KH08  x 55     55 1.60 13.2   11.9   10.6  
  KH08  x 60       60   1.47   14.4     13.0     11.5  
KH08  x 65     65 1.35 15.6   14.0   12.5  
  KH08  x 70       70   1.26   16.8     15.1     13.4  
KH08  x 75     75 1.17 18.0   16.2   14.4  
  KH08  x 80       80   1.10   19.2     17.3     15.4  
  KH08  x 90       90   0.98   21.6     19.4     17.3  
  KH10  x 20   10   5   20   6.25   4.8   30   4.3   27   3.8   24
KH10  x 25     25 5.00 6.0   5.4   4.8  
  KH10  x 30       30   4.16   7.2     6.5     5.8  
KH10  x 35     35 3.57 8.4   7.6   6.7  
  KH10  x 40       40   3.15   9.6     8.6     7.7  
KH10  x 45     45 2.77 10.8   9.7   8.6  
  KH10  x 50       50   2.50   12.0     10.8     9.6  
KH10  x 55     55 2.27 13.2   11.9   10.6  
  KH10  x 60       60   2.08   14.4     13.0     11.5  
KH10  x 65     65 1.92 15.6   14.0   12.5  
  KH10  x 70       70   1.79   16.8     15.1     13.4  
KH10  x 75     75 1.67 18.0   16.2   14.4  
  KH10  x 80       80   1.56   19.2     17.3     15.4  
KH10  x 90     90 1.39 21.6   19.4   17.3  
  KH10  x 100       100   1.25   24.0     21.6     19.2  
KH12  x 20   12   6 20 8.90 4.8   43 4.3   38 3.8   34
  KH12  x 25       25   7.10   6.0     5.4     4.8  
KH12  x 30     30 5.97 7.2   6.5   5.8  
  KH12  x 35       35   5.11   8.4     7.6     6.7  
KH12  x 40     40 4.47 9.6   8.6   7.7  
  KH12  x 45       45   3.98   10.8     9.7     8.6  
KH12  x 50     50 3.58 12.0   10.8   9.6  
  KH12  x 55       55   3.25   13.2     11.9     10.6  
KH12  x 60     60 2.98 14.4   13.0   11.5  
  KH12  x 65       65   2.74   15.6     14.0     12.5  
KH12  x 70     70 2.54 16.8   15.1   13.4  
  KH12  x 75       75   2.37   18.0     16.2     14.4  
KH12  x 80     80 2.21 19.2   17.3   15.4  
  KH12  x 90       90   1.98   21.6     19.4     17.3  
  KH12  x 100       100   1.78   24.0     21.6     19.2  
  KH14  x 25   14   7   25   9.83   6.0   59   5.4   53   4.8   47
KH14  x 30     30 8.19 7.2   6.5   5.8  
  KH14  x 35       35   7.02   8.4     7.6     6.7  
KH14  x 40     40 6.14 9.6   8.6   7.7  
  KH14  x 45       45   5.46   10.8     9.7     8.6  
Page.1
下一頁


                 


1 2 3 4 5  

gotop