春名彈簧股份有限公司 -- KR 輕負荷模具彈簧 Samsol
正在加載......

Service


KR 輕負荷

 

KR 輕負荷模具彈簧

Light - Deflection Die Springs


JIS 規格
高壓縮量

      產品編號   外徑   內徑   自由長   定數         壓縮50%
      
(30萬次)
        壓縮45%
      
(50萬次)
        壓縮40%
      
(100萬次)
  mm   mm   mm   kg/mm   壓縮
mm
  負荷
kg
  壓縮
mm
  負荷
kg
  壓縮
mm
  負荷
kg
KR10.5  x  15   10.5   6 15 1.07 7.5   8 6.75   7.2 6   6.4
  KR10.5  x  20       20   0.80   10.0     9.00     8  
KR10.5  x  25     25 0.64 12.5   11.25   10  
  KR10.5  x  30       30   0.53   15.0     13.50     12  
KR10.5  x  35     35 0.46 17.5   15.75   14  
  KR10.5  x  40       40   0.40   20.0     18.00     16  
KR10.5  x  45     45 0.36 22.5   20.25   18  
  KR10.5  x  50       50   0.32   25.0     22.50     20  
KR10.5  x  55     55 0.29 27.5   24.75   22  
  KR10.5  x  60       60   0.27   30.0     27.00     24  
KR10.5  x  65     65 0.25 32.5   29.25   26  
  KR10.5  x  70       70   0.23   35.0     31.50     28  
KR10.5  x  75     75 0.21 37.5   33.75   30  
  KR10.5  x  80       80   0.20   40.0     36.00     32  
KR12.5  x  15   12.5   7 15 1.20 7.5   9 6.75   8.1 6   7.2
  KR12.5  x  20       20   0.90   10.0     9.00     8  
KR12.5  x  25     25 0.72 12.5   11.25   10  
  KR12.5  x  30       30   0.60   15.0     13.50     12  
KR12.5  x  35     35 0.51 17.5   15.75   14  
  KR12.5  x  40       40   0.45   20.0     18.00     16  
KR12.5  x  45     45 0.40 22.5   20.25   18  
  KR12.5  x  50       50   0.36   25.0     22.50     20  
KR12.5  x  55     55 0.33 27.5   24.75   22  
  KR12.5  x  60       60   0.30   30.0     27.00     24  
KR12.5  x  65     65 0.28 32.5   29.25   26  
  KR12.5  x  70       70   0.26   35.0     31.50     28  
KR12.5  x  75     75 0.24 37.5   33.75   30  
  KR12.5  x  80       80   0.23   40.0     36.00     32  
KR12.5  x  90     90 0.20 45.0   40.50   36  
  KR12.5  x  100       100   0.18   50.0     45.00     40  
KR14.5  x  20   14.5   9 20 1.11 10.0   11 9.00   10 8   9
  KR14.5  x  25       25   0.89   12.5     11.30     10  
KR14.5  x  30     30 0.74 15.0   13.50   12  
  KR14.5  x  35       35   0.64   17.5     15.80     14  
KR14.5  x  40     40 0.56 20.0   18.00   16  
  KR14.5  x  45       45   0.49   22.5     20.30     18  
KR14.5  x  50     50 0.44 25.0   22.50   20  
  KR14.5  x  55       55   0.40   27.5     24.80     22  
KR14.5  x  60     60 0.37 30.0   27.00   24  
  KR14.5  x  65       65   0.34   32.5     29.30     26  
KR14.5  x  70     70 0.32 35.0   31.50   28  
  KR14.5  x  75       75   0.30   37.5     33.80     30  
KR14.5  x  80     80 0.28 40.0   36.00   32  
  KR14.5  x  90       90   0.25   45.0     40.50     36  
KR14.5  x  100     100 0.22 50.0   45.00   40  
  KR14.5  x  125       125   0.18   62.5     56.30     50  
KR17  x  25   17   11 25 1.51 12.5   19 11.30   17 10   15
  KR17  x  30       30   1.26   15.0     13.50     12  
KR17  x  35     35 1.08 17.5   15.80   14  
  KR17  x  40       40   0.94   20.0     18.00     16  
Page.1
下一頁

                 


1 2 3  

gotop