春名彈簧股份有限公司 -- KF 輕小荷重模具彈簧 Samsol
正在加載......

Service


KF 輕小荷重

KF 輕小荷重模具彈簧

Lightest - Duty Die Springs

JIS 規格

      產品編號   外徑   內徑   自由長   定數          壓縮50%
      
(30萬次)
         壓縮45%
      
(50萬次)
         壓縮40%
       
(100萬次)
  mm   mm   mm   kg/mm   壓縮
mm
  負荷
kg
  壓縮
mm
  負荷
kg
  壓縮
mm
  負荷
kg
KF35  x  100   35   21 100 1.66 50.0   83 45.0   75 40.0   66
  KF35  x  125       125   1.33   62.5     56.2     50.0  
KF35  x  150     150 1.11 75.0   67.5   60.0  
  KF35  x  175       175   0.95   87.5     78.8     70.0  
  KF35  x  200       200   0.83   100.0     90.0     80.0  
  KF40  x  50   40   26   50   4.40   25.0   110   22.5   99   20.0   88
KF40  x  60     60 3.67 30.0   27.0   24.0  
  KF40  x  70       70   3.14   35.0     31.5     28.0  
KF40  x  80     80 2.75 40.0   36.0   32.0  
  KF40  x  90       90   2.44   45.0     40.5     36.0  
KF40  x  100     100 2.20 50.0   45.0   40.0  
  KF40  x  125       125   1.76   62.5     56.2     50.0  
KF40  x  150     150 1.47 75.0   67.5   60.0  
  KF40  x  175       175   1.26   87.5     78.7     70.0  
KF40  x  200     200 1.10 100.0   90.0   80.0  
  KF40  x  250       250   0.88   125.0     112.5     100.0  
KF50  x  60   50   31 60 4.80 30.0   144 27.0   130 24.0   115
  KF50  x  70       70   4.11   35.0     31.5     28.0  
KF50  x  80     80 3.60 40.0   36.0   32.0  
  KF50  x  90       90   3.20   45.0     40.5     36.0  
KF50  x  100     100 2.88 50.0   45.0   40.0  
  KF50  x  125       125   2.30   62.5     56.2     50.0  
KF50  x  150     150 1.92 75.0   67.5   60.0  
  KF50  x  175       175   1.65   87.5     78.8     70.0  
KF50  x  200     200 1.44 100.0   90.0   80.0  
  KF50  x  250       250   1.15   125.0     112.5     100.0  
  KF50  x  300       300   0.96   150.0     135.0     120.0  
  KF60  x  90   60   37   90   4.18   45.0   188   40.5   170   36.0   150
KF60  x  100     100 3.76 50.0   45.0   40.0  
  KF60  x  125       125   3.01   62.5     56.3     50.0  
KF60  x  150     150 2.51 75.0   67.5   60.0  
  KF60  x  175       175   2.15   87.5     78.8     70.0  
KF60  x  200     200 1.88 100.0   90.0   80.0  
  KF60  x  250       250   1.50   125.0     112.5     100.0  
  KF60  x  300       300   1.25   150.0     135.0     120.0  
上一頁
Page.5


                 


1 2 3 4 5  

gotop